持病があっても加入することができる引受基準緩和型の保険が増えています。掛け金が返ってくるもの、糖尿病専門の保険など種類が豊富ですので一覧としてまとめました。
※保険は新しい商品が増えており、こちらに掲載されていない保険商品もございますのでご了承ください。
引受基準緩和型の保険は告知する内容が少ないかわりに、免責(半年間は支払われる保険金が半額になったり、一定期間は保険金額が支払われないなど)のあるものが多く、また、持病のない人の保険よりも月々の支払金額が割高に設定されています。
ご自身が加入できる保険商品、適した保険はどれなのかなど複雑なことが多いので、保険の代理店などにご相談ください。
医療保険
種類 | 会社名 | 保険名 | 加入年齢 |
---|---|---|---|
終身 | アクサ生命 | アクサの「一生保障」の医療保険スマート・ケア ウィズユー | 20~80歳 |
終身 | アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのはいりやすい医療 | 20~69歳 |
定期 | 朝日生命 | かなえるプラス(定期タイプ) | 20~85歳 |
終身 | 朝日生命 | かなえるプラス(終身タイプ) | 20~85歳 |
終身 | アフラック生命 | 病気になった人も入りやすい医療保険EVER シンプル | 20~85歳 |
少額短期 | あんしん少額短期保険株式会社 | 歯周病保障付糖尿病有病者向け医療保険「エクセルエイド」 | 0歳3か月~89歳 |
終身 | イオン・アリアンツ生命 | 元気パスポート ワイド | 20~85歳 |
終身 | オリックス生命保険 | CURE Support Plus [キュア・サポート・プラス] | 20~85歳 |
終身 | こくみん共済 | 終身医療保障 引受基準緩和タイプ | 15~80歳 |
終身 | こくみん共済 | 総合医療共済 終身引受基準緩和型プラン | 15~80歳 |
定期 | 太陽生命保険 | 太陽生命のやさしい保険 | 40~85歳 |
終身 | チューリッヒ生命 | 終身医療保険プレミアムZ ワイド | 20歳~85歳 |
終身 | 東京海上日動あんしん生命 | メディカルKit エール | 20~85歳 |
終身 | 東京海上日動あんしん生命 | メディカルKit エールR | 20~60歳 |
終身 | なないろ生命 | なないろメディカルスーパーワイド | 20~85歳 |
終身 | ネオファースト生命 | ネオdeいりょう 健康プロモート | 20~80歳 |
終身 | はなさく生命 | かんたん告知はなさく医療 | 20~85歳 |
終身 | はなさく生命 | かんたん告知はなさく一時金 | 20~85歳 |
終身 | 明治安田生命 | かんたん告知医療保険 | 20~75歳 |
終身 | メットライフ生命 | マイ フレキシィ ゴールド | 30~85歳 |
終身 | メディケア生命 | メディフィットRe〈リリーフ〉 | 20~85歳 |
終身 | 楽天生命 | 楽天生命スーパーたよれる医療保険 | 20~85歳 |
定期 | AIG損保 | 医療保険(引受基準緩和型) | 30~80歳 |
定期 | CHUBB損害保険 | まかせて安心医療保険 | 16~70歳 |
終身 | FWD生命保険株式会社 | FWD医療引受緩和 | 20~85歳 |
終身 | JA共済 | 引受緩和型医療共済 | 18~80歳 |
少額短期 | SBIいきいき少額短期保険 | SBIいきいき少短の医療保険 | 20~84歳 |
終身 | SOMPOひまわり生命 | 新 ・健康のお守り ハート | 20~80歳 |
生命保険
種類 | 会社名 | 保険名 | 加入年齢 |
---|---|---|---|
定期 | アクサ生命 | アクサの「長期保障」の定期保険OKライフ | 20~80歳 |
定期 | アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのはいりやすい定期 | 20~69歳 |
終身 | 朝日生命 | かなえるプラス(終身タイプ) | 20~85歳 |
定期 | 朝日生命 | かなえるプラス(定期タイプ) | 20~85歳 |
終身 | アフラック生命 | アフラックの終身保険 どなたでも | 40~80歳 |
終身 | アフラック生命 | かしこく備える終身保険 | 20~85歳 |
少額短期 | あんしん少額短期保険株式会社 | 糖尿病有病者向け定期保険「エクセルエイド」 | 6~89歳 |
終身 | オリックス生命保険 | RISE Support Plus[ライズ・サポート・プラス] | 20~85歳 |
定期 | オリックス生命保険 | FINE Support Plus[ファイン・サポート・プラス] | 20~85歳 |
終身 | 日本生命 | メディ・アン | 20~75歳 |
定期 | はなさく生命 | かんたん告知はなさく定期 | 15~80歳 |
少額短期 | 富士奨学短期保険 | 持病があっても入りやすいおそうしき共済 |
30~89歳 |
終身 | メットライフ生命保険 | 終身保険 ずっとスマイル | 30~80歳 |
定期 | 楽天生命 | スーパーたよれる定期保険 | 20~80歳 |
少額短期 | DMM少額短期保険 | DMMほけん(引受基準緩和型死亡保険) | 20~85歳 |
終身 | JA共済 | 引受緩和型終身共済 | 18~80歳 |
終身 | SOMPOひまわり生命 | 新・誰でも終身 | 40~75歳 |
その他の保険
種類 | 会社名 | 保険名 | 加入年齢 |
---|---|---|---|
介護年金 | 朝日生命 | かなえる介護年金 | 40~79歳 |
医療+死亡 | 住友生命 | 千客万頼 | 20~85歳 |
医療+死亡 | CO・OP共済 | CO・OP共済たすけあいJ1900円コース | 0~19歳 |
医療+死亡 | CO・OP共済 | CO・OP共済たすけあい告知緩やか1000円コース |
0~64歳 |
収入保障 | FWD生命保険 | FWD収入保障引受緩和 | 20~70歳 |
最終更新日2024年12月20日